Poursuite d'études
Je fréquente une école secondaire, Boréal ou un autre établissement postsecondaire, et je souhaite explorer les parcours disponibles à Boréal.
Trouvez un parcours en fonction de votre profil
Explorer par établissement
Choisissez un établissement postsecondaire et un programme pour découvrir les parcours disponibles avec le Collège Boréal.
Explorer par programme de Boréal
Sélectionnez un programme du Collège Boréal pour connaître les parcours possibles selon votre formation antérieure.
Si le parcours de transfert de crédits qui vous intéresse ne figure pas dans la liste, vous pouvez tout de même faire une demande de transfert de crédits une fois que vous avez été admis ou admis dans le programme de votre choix. Pour ce faire, communiquez avec le Bureau du registraire du Collège Boréal ou de l’établissement vers lequel vous souhaitez transférer vos crédits.
| Type de parcours | Programme ciblé | Nombre de crédits | Programme de Boréal | Moyenne requise | Crédits octroyés | Partenaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | Bachelor of Human Resources and Labour Relations | 90 | Administration des affaires - comptabilité | SO | 60 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Commerce + Major (Post Diploma) | 120 | Administration des affaires - comptabilité | SO | 66 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Commerce (Post Diploma) | 120 | Administration des affaires - comptabilité | SO | 75 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Management | 90 | Administration des affaires - comptabilité | SO | 66 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Human Resources and Labour Relations | 90 | Techniques en administration des affaires | SO | 45 | Athabasca University |
| Accord | Bacherlor of Commerce + Major (Post Diploma) | 120 | Techniques en administration des affaires | SO | 45 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Commerce (Post Diploma) | 120 | Techniques en administration des affaires | SO | 45 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Management | 90 | Techniques en administration des affaires | SO | 45 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Health Administration (Post Diploma) | 90 | Hygiène dentaire | SO | 36 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) | 120 | Hygiène dentaire | SO | 60 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) – Computing and Information Systems | 120 | Hygiène dentaire | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) – Human Science | 120 | Hygiène dentaire | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) – Applied Mathematics | 120 | Hygiène dentaire | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) | 120 | Techniques d'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) – Applied Mathematics | 120 | Techniques d'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) with Major | 120 | Techniques d'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) | 120 | Technologie de l'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) – Applied Mathematics | 120 | Technologie de l'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Science (Post Diploma) with Major | 120 | Technologie de l'architecture | SO | 30 | Athabasca University |
| Accord | Bachelor of Sports Performance (Admission au programme) | 10 | Promotion de l'activité physique et de la santé | SO | 0 | University of Harpury |
| Accord | Baccalauréat en arts (Études des enjeux humains et sociaux) | 90 | Techniques des services policiers | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Études des enjeux humains et sociaux) | 120 | Techniques des services policiers | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 90 | Administration des affaires - comptabilité | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 120 | Administration des affaires - comptabilité | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 90 | Techniques en administration de bureau | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 120 | Techniques en administration de bureau | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 90 | Techniques en administration des affaires | 80% | 15 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires et gestion | 120 | Techniques en administration des affaires | 80% | 15 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1 (avec permis d'embaumeur) | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1 (avec permis d'embaumeur) | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Éducation en services à l'enfance | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Éducation en services à l'enfance | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Gérontologie interdisciplinaire | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Gérontologie interdisciplinaire | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Soins infirmiers auxiliaires | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Soins infirmiers auxiliaires | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Soins paramédicaux | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Soins paramédicaux | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Présciences de la santé - voie vers les diplômes avancés et les baccalauréats | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Présciences de la santé - voie vers les diplômes avancés et les baccalauréats | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Programme général d'arts et sciences | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Programme général d'arts et sciences | 80% | 30 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Techniques de travail social | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Techniques de travail social | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Techniques d'éducation spécialisée | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 80% | 60 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 90 | Techniques des services policiers | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Techniques des services policiers | 80% | 45 | Université de Hearst |
| Accord | Bachelor of Kinesiology | 20 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 75% | 7 | Lakehead University |
| Accord | Bachelor of Kinesiology | 20 | Massothérapie | 75% | 7 | Lakehead University |
| Accord | Bachelor of Kinesiology | 20 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 75% | 11 | Lakehead University |
| Accord | Baccalauréat en administration des affaires | 120 | Techniques en administration des affaires | 70% | 57 | Université Laurentienne |
| Accord | Baccalauréat en service social | 120 | Techniques de travail social | 80% | 45 | Université Laurentienne |
| Accord | Baccalauréat en kinésiologie | 120 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 75% | 45 | Université Laurentienne |
| Accord | Bachelor in Physical and Health Education (Health Promotion) | 120 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 75% | 45 | Université Laurentienne |
| Accord | Baccalauréat en agronomie | 120 | Techniques de soins vétérinaires | 75% | 24 | Université Laval |
| Parcours général | Baccalauréat en agroéconomie | 120 | Techniques agricoles | 75% | 27 | Université Laval |
| Parcours général | Certificat en Productions animales | 30 | Techniques de soins vétérinaires | 75% | 6 | Université Laval |
| Parcours général | Baccalauréat en agronomie | 120 | Techniques agricoles | 75% | 27 | Université Laval |
| Parcours général | Certificat en Productions animales | 30 | Techniques agricoles | 75% | 9 | Université Laval |
| Parcours général | Certificat en Horticulture et gestion d'espaces verts | 30 | Techniques agricoles | 75% | 12 | Université Laval |
| Accord | Baccalauréat en aménagement des forêts | 120 | Technologie en environnement forestier | 70% | 38 | Université de Moncton |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en service social | 120 | Techniques de travail social | 70% | 30 | Université d'Ottawa |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Gestion des ressources humaines | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Soins paramédicaux | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Gestion des ressources humaines | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Techniques de travail social | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat en communications sociales | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en études de conflits | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique publique | 120 | Techniques des services policiers | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat en communications sociales | 120 | Adjoint juridique | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Adjoint juridique | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en études de conflits | 120 | Adjoint juridique | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en communications sociales | 120 | Techniques de travail social | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Techniques de travail social | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en études de conflits | 120 | Techniques de travail social | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en communications sociales | 120 | Techniques des services policiers | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité | 120 | Techniques des services policiers | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en études de conflits | 120 | Techniques des services policiers | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en innovation sociale | 120 | Entrepreneuriat social | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en innovation sociale | 120 | Administration publique | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat spécialisé en éthique et enjeux sociaux contemporains | 120 | Administration publique | 70% | 60 | Université Saint-Paul |
| Accord | Baccalauréat en science en informatique | 60 | Techniques des systèmes informatiques | 60% | 30 | Université TÉLUQ |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 2,0 | 54 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Hygiène dentaire | 2,0 | 72 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Massothérapie | 2,0 | 72 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Soins infirmiers auxiliaires | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Soins paramédicaux | 2,0 | 54 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Health Science | 120 | Technologie en radiation médicale | 2,0 | 72 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques agricoles | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques agricoles | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques du génie de la construction-civil | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques du génie de la construction-civil | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques en environnement forestier et faunique | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques en environnement forestier et faunique | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques en prospection et exploration minière | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques en prospection et exploration minière | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques du génie mécanique (Millwright) | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques du génie mécanique (Millwright) | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques en réparation de machinerie lourde | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Technologie de gestion de la pêche et de la faune | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Technologie de gestion de la pêche et de la faune | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques des systèmes informatiques | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Technologie du génie de construction - civil et minier | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Technologie du génie de construction - civil et minier | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Techniques en réparation de machinerie lourde | 2,0 | 45 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Technologie en environnement forestier | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Technologie en environnement forestier | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Techniques des systèmes informatiques | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Technologie des systèmes informatiques | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Technologie des systèmes informatiques | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology | 63 | Technologie du génie électrique | 2,0 | 57 | Thompson Rivers University |
| Accord | Bachelor of Technology : Trades and Technology Leadership | 120 | Technologie du génie électrique | 2,0 | 60 | Thompson Rivers University |
| Parcours général | Bachelor in Early Childhood Education | 20 | Éducation en services à l'enfance | 75% | 7 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Public Health | 20 | Hygiène dentaire | 70% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Community Health | 15 | Hygiène dentaire | 70% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Public Health | 20 | Massothérapie | 70% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Community Health | 15 | Massothérapie | 70% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Psychology | 20 | Techniques de travail social | 75% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Women's and Gender Studies | 20 | Techniques de travail social | 75% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Psychology | 20 | Techniques des services policiers | 75% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Political Science | 20 | Techniques des services policiers | 75% | 5 | Brock University |
| Parcours général | Bachelor of Applied Tech (Architecture - Project and Facility Management) | 50 | Technologie de l'architecture | 70% | 26 | Conestoga College |
| Parcours général | Baccalauréat en arts | 120 | Adjoint juridique | 70% | 30 | Université de Glendon |
| Parcours général | Bachelor of Science (Psychology) | 90 | Techniques de travail social | 70% | 42 | Université de Glendon |
| Parcours général | Bachelor of Commerce (Business Administration Major) | 20 | Administration des affaires - comptabilité | 75% | 8 | Lakehead University |
| Parcours général | Bachelor of Science (General Major) | 15 | Hygiène dentaire | 70% | 8 | Lakehead University |
| Parcours général | Bachelor of Arts & Sciences (Interdisciplinary Studies) | 15 | Programme général d'arts et sciences | 70% | 9 | Lakehead University |
| Parcours général | Bachelor of Social Work | 20 | Techniques de travail social | 70% | 5 | Lakehead University |
| Parcours général | Baccalauréat en arts (Droit et justice) | 120 | Adjoint juridique | 65% | 42 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Baccalauréat en administration des affaires | 120 | Administration des affaires - comptabilité | 70% | 72 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Techniques de travail social | 75% | 45 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Gerontology) | 120 | Techniques de travail social | 80% | 42 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Baccalauréat en arts (Psychologie) | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 54 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Baccalauréat en arts (Droit et justice) | 120 | Techniques des services policiers | 80% | 42 | Université Laurentienne |
| Parcours général | Bachelor of Arts | 90 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Sociology) | 120 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Child and Family Studies) | 120 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Science (RPN Nursing Bridging Program) | 90 | Soins infirmiers auxiliaires | 70% | 0 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Social Work | 120 | Techniques de travail social | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts | 90 | Techniques de travail social | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Sociology) | 120 | Techniques de travail social | 70% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Social Welfare and Social Development) | 120 | Techniques de travail social | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts | 90 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Child and Family Studies) | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 60 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Sociology) | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Social Work | 120 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Child and Family Studies) | 90 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Criminal Justice - Police Stream) | 120 | Techniques des services policiers | 75% | 60 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Business Administration | 120 | Techniques en administration des affaires | 72% | 60 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Commerce (4 year) | 120 | Techniques en administration des affaires | 72% | 45 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Commerce (3 year) | 90 | Techniques en administration des affaires | 72% | 30 | Nipissing University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Legal Studies) Advanced Entry | 40 | Adjoint juridique | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Health Science (Human Kinetics) | 40 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 70% | 10 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Hygiène dentaire | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Massothérapie | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Health Science (Human Kinetics) | 40 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 70% | 11 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Science in Nursing | 40 | Soins infirmiers auxiliaires | 85% | 11 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Soins paramédicaux | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Forensic Psychology) | 40 | Techniques de travail social | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Political Science) | 40 | Techniques de travail social | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Forensic Psychology) | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Criminology and Justice) Advanced Entry | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Political Science) | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Criminology) | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Criminology and Justice) Advanced Entry | 40 | Techniques des services policiers | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Forensic Psychology) | 40 | Techniques des services policiers | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Political Science) | 40 | Techniques des services policiers | 70% | 20 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Allied Health Sciences | 40 | Technologie en radiation médicale | 70% | 19 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Commerce (Bridge Program) | 40 | Techniques en administration des affaires | 70% | 15 | Ontario Tech University |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Adjoint juridique | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Commerce - Accounting and Finance | 42 | Administration des affaires - comptabilité | 70% | 26 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Commerce - Human Resources Management | 44 | Administration des affaires - comptabilité | 70% | 17 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1 (avec permis d'embaumeur) | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Directrice ou directeur de funérailles - Classe 2 (sans permis d'embaumeur) | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Child Development | 40 | Éducation en services à l'enfance | 70% | 15 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Éducation en services à l'enfance | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Hygiène dentaire | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Massothérapie | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Pratiques agricoles | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Therapeutic Recreation | 43 | Promotion de l'activité physique et de la santé | 65% | 12 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Soins infirmiers auxiliaires | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Soins paramédicaux | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques agricoles | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques de travail social | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Mental Health and Addiction | 41 | Techniques de travail social | 70% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Child Development | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 14 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Mental Health and Addiction | 41 | Techniques d'éducation spécialisée | 70% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques du génie de la construction-civil | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques d'esthétique | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Crime and Intelligence Analysis | 41 | Techniques des services policiers | 70% | 16 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques en environnement forestier et faunique | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques du génie mécanique (Millwright) | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie de gestion de la pêche et de la faune | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques en réparation de machinerie lourde | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie du génie de construction - civil et minier | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie de l'architecture | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques des systèmes informatiques | 65% | 13 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques en administration de bureau | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Commerce - Business Management | 43 | Techniques en administration des affaires | 70% | 25 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Commerce - International Business Management | 43 | Techniques en administration des affaires | 70% | 23 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Techniques en administration des affaires | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie des systèmes informatiques | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie du génie électrique | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Bachelor of Interdisciplinary Studies | 41 | Technologie du génie électronique | 65% | 20 | Seneca College |
| Parcours général | Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement (passerelle) | 90 | Techniques des systèmes informatiques | SO | 12 | Université de Sherbrooke |
| Parcours général | Baccalauréat en Génie du bâtiment (passerelle) | 120 | Technologie de l'architecture | SO | 0 | Université de Sherbrooke |
| Parcours général | Baccalauréat en génie civil (passerelle) | 120 | Technologie de l'architecture | SO | 0 | Université de Sherbrooke |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Early Childhood Studies) | 40 | Éducation en services à l'enfance | 3,0 | 20 | Toronto Metropolitan University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Disability Studies) | 25 | Techniques de travail social | 3,0 | 0 | Toronto Metropolitan University |
| Parcours général | Bachelor of Social Work | 38 | Techniques de travail social | 3,0 | 20 | Toronto Metropolitan University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Child and Youth Care) | 40 | Techniques d'éducation spécialisée | 3,0 | 20 | Toronto Metropolitan University |
| Parcours général | Bachelor of Commerce | 40 | Techniques en administration des affaires | 3,0 | 20 | Toronto Metropolitan University |
| Parcours général | Bachelor of Science (Forensic Science) | 20 | Techniques des services policiers | 75% | 5 | Trent University |
| Parcours général | Bachelor of Social Work | 20 | Techniques de travail social | 75% | 6 | Wilfred Laurier University |
| Parcours général | Bachelor of Human and Social Sciences | 20 | Techniques en environnement forestier et faunique | 75% | 6 | Wilfred Laurier University |
| Parcours général | Bachelor of Arts (Disability Studies) | 20 | Éducation en services à l'enfance | 3,0 | 5 | University of Windsor |
| Parcours général | Bachelor of Arts | 20 | Éducation en services à l'enfance | 3,0 | 5 | University of Windsor |
